Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.
| # | Mapa | Modo | Resultado | Início | Duração | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 21Valkyra 16Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 20:10 | 1h 0m | 100 |
| 210 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 6Valkyra 8Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 19:19 | 51m | 100 |
| 209 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 2Valkyra 23Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 18:21 | 58m | 100 |
| 208 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 25Valkyra 100Manticore 57· venceu Valkyra | sáb., 10/10, 17:03 | 1h 18m | 100 |
| 207 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 66Valkyra 100Manticore 39· venceu Valkyra | sáb., 10/10, 15:32 | 1h 30m | 100 |
| 206 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 2Valkyra 100Manticore 56· venceu Valkyra | sex., 09/10, 23:06 | 16h 25m | 100 |
| 205 | NorthAmerica | KOTH InfantryOnly | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sex., 09/10, 23:05 | 1m | 0 |
| 204 | Europe | KOTH InfantryOnly | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sex., 09/10, 23:04 | 1m | 0 |
| 203 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sex., 09/10, 03:29 | 19h 34m | 3 |
| 202 | Kavkazi | KOTH InfantryOnly | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sex., 09/10, 03:27 | 2m | 0 |
| 201 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | qui., 08/10, 00:58 | 26h 29m | 94 |
| 200 | NorthAmerica | KOTH InfantryOnly | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | qui., 08/10, 00:49 | 8m | 22 |
| 199 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | qui., 08/10, 00:43 | 6m | 1 |
| 198 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | qua., 07/10, 01:10 | 23h 32m | 13 |
| 197 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 5Valkyra 100Manticore 91· venceu Valkyra | ter., 06/10, 23:41 | 1h 29m | 100 |
| 196 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 18Valkyra 5Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 22:47 | 54m | 100 |
| 195 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 17Valkyra 12Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 21:48 | 58m | 100 |
| 194 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 18Valkyra 23Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 20:43 | 1h 4m | 100 |
| 193 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 11Valkyra 35Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 19:37 | 1h 6m | 100 |
| 192 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 19Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 18:45 | 52m | 100 |
| 191 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 7Valkyra 62Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 17:32 | 1h 12m | 100 |
| 190 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 84Valkyra 58Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 15:46 | 1h 46m | 100 |
| 189 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 48Valkyra 66Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 14:09 | 1h 37m | 100 |
| 188 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 31Valkyra 100Manticore 56· venceu Valkyra | ter., 06/10, 12:44 | 1h 24m | 96 |
| 187 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 8Valkyra 28Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 11:43 | 1h 1m | 95 |
| 186 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 13Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 04:57 | 6h 46m | 93 |
| 185 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 1Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 04:11 | 45m | 73 |
| 184 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 3Valkyra 87Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 02:46 | 1h 25m | 100 |
| 183 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 44Valkyra 83Manticore 100· venceu Manticore | ter., 06/10, 01:07 | 1h 39m | 100 |
| 182 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | ter., 06/10, 01:04 | 2m | 88 |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se