Bakurani KOTH · DayLateGrayFog · 10/10/2026, 18:21:21 · 58m · pico 100 jogadores · vencedor Manticore
| # | Jogador | K ↓ | D | K/D | KPM | DPM | Streak | D.Streak | HS | TK | Tiro+ | Vida+ | Tempo | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [MERC] Brunner🏅×2 | 35 | 4 | 8.75 | 0.6 | 0.07 | 24 | 1 | 5 | 0 | 136m | 23m | 58m | — |
| 2 | METRALHA🏅 | 27 | 3 | 9 | 0.51 | 0.06 | 15 | 2 | 17 | 0 | 134m | 13m | 52m | — |
| 3 | Doomzito | 23 | 4 | 5.75 | 0.39 | 0.07 | 15 | 2 | 2 | 0 | 131m | 32m | 58m | — |
| 4 | Lipe | 22 | 9 | 2.44 | 0.25 | 0.1 | 13 | 3 | 7 | 0 | 251m | 6m | 1h 28m | — |
| 5 | [LUA] Incorrecti | 20 | 9 | 2.22 | 0.18 | 0.08 | 6 | 3 | 3 | 0 | 130m | 11m | 1h 50m | — |
| 6 | [LUA] Ivayne | 20 | 11 | 1.82 | 0.18 | 0.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 134m | 8m | 1h 48m | — |
| 7 | nickx 60hz | 20 | 10 | 2 | 0.34 | 0.17 | 7 | 5 | 6 | 1 | 62m | 7m | 58m | — |
| 8 | [MDM] SHENLONG🏅 | 19 | 2 | 9.5 | 0.33 | 0.03 | 14 | 1 | 5 | 0 | 181m | 22m | 58m | — |
| 9 | ☠[CAV] Capitao Fimose | 18 | 9 | 2 | 0.31 | 0.16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 138m | 8m | 58m | — |
| 10 | ☠[ZK7] ャZ E C A S E T E | 18 | 5 | 3.6 | 0.31 | 0.09 | 9 | 2 | 5 | 0 | 338m | 22m | 58m | — |
| 11 | Pnd | 17 | 7 | 2.43 | 0.15 | 0.06 | 8 | 2 | 5 | 0 | 139m | 18m | 1h 54m | — |
| 12 | [PCC] ☯ | 16 | 2 | 8 | 0.28 | 0.03 | 16 | 2 | 4 | 0 | 652m | 15m | 58m | — |
| 13 | Gus | 16 | 5 | 3.2 | 0.28 | 0.09 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145m | 12m | 58m | — |
| 14 | ☠Vitão | 16 | 4 | 4 | 0.14 | 0.03 | 9 | 2 | 4 | 0 | 165m | 25m | 1h 55m | — |
| 15 | [METO] 51 É PINGA | 13 | 3 | 4.33 | 0.22 | 0.05 | 12 | 1 | 2 | 0 | 569m | 16m | 58m | — |
| 16 | xusha | 13 | 7 | 1.86 | 0.22 | 0.12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 230m | 14m | 58m | — |
| 17 | James Futa Milk | 12 | 7 | 1.71 | 0.11 | 0.06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 70m | 11m | 1h 53m | — |
| 18 | mayer | 12 | 4 | 3 | 0.21 | 0.07 | 7 | 1 | 2 | 0 | 56m | 14m | 58m | — |
| 19 | Sidney Raiz | 12 | 8 | 1.5 | 0.21 | 0.14 | 9 | 3 | 4 | 0 | 188m | 8m | 58m | — |
| 20 | Griffin | 11 | 7 | 1.57 | 0.19 | 0.12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 77m | 13m | 58m | — |
| 21 | O Dougra | 11 | 7 | 1.57 | 0.19 | 0.12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 43m | 23m | 58m | — |
| 22 | Quase Nada | 10 | 6 | 1.67 | 0.17 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 62m | 4m | 58m | — |
| 23 | NkZ | 9 | 9 | 1 | 0.16 | 0.16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 37m | 10m | 55m | — |
| 24 | [-Hell-] ZEROCOW | 8 | 7 | 1.14 | 0.07 | 0.07 | 8 | 6 | 3 | 1 | 44m | 11m | 1h 47m | — |
| 25 | CamargoJT | 8 | 5 | 1.6 | 0.14 | 0.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 313m | 15m | 58m | — |
| 26 | comandante_vargas | 8 | 6 | 1.33 | 0.14 | 0.1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 95m | 14m | 58m | — |
| 27 | [CLT] Knine | 7 | 1 | 7 | 0.34 | 0.05 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51m | 0m | 20m | — |
| 28 | BrT | 7 | 8 | 0.88 | 0.12 | 0.14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 115m | 18m | 58m | — |
| 29 | Careca trançado | 7 | 7 | 1 | 0.12 | 0.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 189m | 8m | 58m | — |
| 30 | Vygmar | 7 | 9 | 0.78 | 0.12 | 0.16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 366m | 17m | 57m | — |
| 31 | [BOT] Tazmania | 6 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 47m | 7m | 58m | — |
| 32 | Keller17VM | 6 | 2 | 3 | 0.1 | 0.03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 226m | 18m | 57m | — |
| 33 | Koalla | 6 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 88m | 9m | 58m | — |
| 34 | - B i s p O - | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200m | 19m | 1h 42m | — |
| 35 | [CAV] Choppa777 | 5 | 3 | 1.67 | 0.14 | 0.08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111m | 8m | 36m | — |
| 36 | [CF] Parckhans | 5 | 5 | 1 | 0.09 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 355m | 23m | 58m | — |
| 37 | [RNGD] GhostBlackMor🏅 | 5 | 4 | 1.25 | 0.15 | 0.12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2357m | 6m | 34m | — |
| 38 | [Sexy] Penny'S | 5 | 10 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | 3 | 7 | 1 | 0 | 266m | 13m | 1h 48m | — |
| 39 | Azazel | 5 | 7 | 0.71 | 0.04 | 0.06 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43m | 17m | 1h 53m | — |
| 40 | LuizHSP | 5 | 6 | 0.83 | 0.04 | 0.05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 94m | 9m | 1h 55m | — |
| 41 | ☠[CAV] MrC | 4 | 2 | 2 | 0.05 | 0.02 | 3 | 2 | 3 | 0 | 264m | 5m | 1h 21m | — |
| 42 | [CBJ] Luigi | 4 | 6 | 0.67 | 0.09 | 0.13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 57m | 23m | 46m | — |
| 43 | Jagunço | 4 | 13 | 0.31 | 0.07 | 0.22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 56m | 15m | 58m | — |
| 44 | Latrell Spencer | 4 | 9 | 0.44 | 0.04 | 0.08 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50m | 12m | 1h 47m | — |
| 45 | MatheusãO | 4 | 1 | 4 | 0.07 | 0.02 | 4 | 1 | 2 | 0 | 123m | 0m | 58m | — |
| 46 | ☠[CAV] Barretao | 3 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.09 | 2 | 4 | 1 | 0 | 134m | 12m | 58m | — |
| 47 | [LUA] Farininha | 3 | 5 | 0.6 | 0.04 | 0.07 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80m | 7m | 1h 13m | — |
| 48 | [MTDM] Jodum | 3 | 4 | 0.75 | 0.06 | 0.08 | 2 | 3 | 1 | 0 | 143m | 19m | 51m | — |
| 49 | ☠[TwTV] ャ Mordeka | 3 | 0 | 3 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 331m | — | 58m | — |
| 50 | Chris | 3 | 7 | 0.43 | 0.05 | 0.12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62m | 19m | 58m | — |
| 51 | DynastyGP | 3 | 10 | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 65m | 14m | 50m | — |
| 52 | General | 3 | 1 | 3 | 0.05 | 0.02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 205m | 0m | 58m | — |
| 53 | Habibbi | 3 | 10 | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 67m | 15m | 50m | — |
| 54 | Nahue🏅 | 3 | 6 | 0.5 | 0.06 | 0.13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 343m | 22m | 46m | — |
| 55 | PeTTeR | 3 | 6 | 0.5 | 0.07 | 0.15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 219m | 10m | 40m | — |
| 56 | Salamander(Smd) | 3 | 8 | 0.38 | 0.06 | 0.15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 100m | 8m | 51m | — |
| 57 | TIO PACHUNA | 3 | 7 | 0.43 | 0.08 | 0.18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53m | 7m | 39m | — |
| 58 | [ARG] OneShotOneKill | 2 | 4 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18m | 23m | 43m | — |
| 59 | [R14] qvim | 2 | 1 | 2 | 0.09 | 0.05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39m | 0m | 21m | — |
| 60 | Chico Linguiçah | 2 | 4 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 145m | 23m | 58m | — |
| 61 | Kaus | 2 | 4 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42m | 17m | 58m | — |
| 62 | KiéricoGrandão | 2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40m | 0m | 53m | — |
| 63 | Lipechaos | 2 | 8 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 2 | 5 | 0 | 0 | 81m | 16m | 1h 53m | — |
| 64 | M4714K0 | 2 | 8 | 0.25 | 0.04 | 0.18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7m | 9m | 44m | — |
| 65 | Malunguinho | 2 | 5 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | 2 | 4 | 1 | 0 | 277m | 16m | 1h 35m | — |
| 66 | OTA | 2 | 4 | 0.5 | 0.06 | 0.12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 190m | 7m | 32m | — |
| 67 | Rudo | 2 | 9 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 35m | 11m | 46m | — |
| 68 | sieghart | 2 | 5 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43m | 17m | 1h 51m | — |
| 69 | Tony Oshi | 2 | 5 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 220m | 4m | 50m | — |
| 70 | x Tao x | 2 | 4 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 1 | 2 | 1 | 0 | 293m | 30m | 58m | — |
| 71 | ☠[CAV] ャ Dr.Green | 1 | 5 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2m | 3m | 47m | — |
| 72 | [CAV] ャ Memento | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24m | 0m | 58m | — |
| 73 | [EAE] CariocaOUTLAW🏅 | 1 | 14 | 0.07 | 0.02 | 0.24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3m | 11m | 58m | — |
| 74 | [GERR] NESCAU 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120m | — | 58m | — |
| 75 | [LKG] Kikão | 1 | 5 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32m | 9m | 58m | — |
| 76 | Betoneira | 1 | 4 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68m | 15m | 1h 51m | — |
| 77 | Bith | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7m | — | 34m | — |
| 78 | COCONUT PEEK 360KM | 1 | 11 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12m | 20m | 1h 6m | — |
| 79 | CrisFury | 1 | 4 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32m | 14m | 38m | — |
| 80 | eomoreira | 1 | 6 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5m | 8m | 58m | — |
| 81 | GalaHeart | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24m | 0m | 34m | — |
| 82 | Lira | 1 | 9 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 88m | 10m | 45m | — |
| 83 | Major GuiLe | 1 | 6 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 1 | 5 | 0 | 0 | 74m | 15m | 1h 43m | — |
| 84 | pvofera | 1 | 3 | 0.33 | 0.03 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8m | 9m | 29m | — |
| 85 | Resenha/SKINS | 1 | 7 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21m | 11m | 37m | — |
| 86 | Soldier Boy | 1 | 5 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4m | 7m | 40m | — |
| 87 | Truth | 1 | 11 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6m | 9m | 1h 48m | — |
| 88 | ! ㉑ 🜲 ★ Vðr R8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 15m | — |
| 89 | [22] [SEAL] NoobMaster69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 17m | 33m | — |
| 90 | [CAV] FRAHZAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 9m | — |
| 91 | ☠[CAV] ャ Magno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1h 47m | — |
| 92 | ☠[CAV] ャSolonavi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 4m | 42m | — |
| 93 | [DJ] 7Delta - SKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16m | — |
| 94 | [FOB] Milluk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 7m | 31m | — |
| 95 | [KMZ] FagundesMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 96 | [LKG] CapataiZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13m | — |
| 97 | [MERC] ieffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
| 98 | [MGO] MFerronatto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 2m | 26m | — |
| 99 | [OVNI] Balen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 10m | 49m | — |
| 100 | [SeXy] Palhaxota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1m | 21m | — |
| 101 | [STNC] ܔܛܔ RaGnaR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 5m | 23m | — |
| 102 | [TDM] Adfreddiemercury | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 2m | 19m | — |
| 103 | [URL] MadMatty | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 23m | 1h 54m | — |
| 104 | [WEED] 4STR0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
| 105 | AnãoCalvoCLT | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 13m | 58m | — |
| 106 | Arden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 8m | — |
| 107 | batata540 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 4m | 17m | — |
| 108 | betoclick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 1h 45m | — |
| 109 | Bochecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1m | — |
| 110 | Bolsa | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 9m | 31m | — |
| 111 | BRAESQT - GIVA - REC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 7m | 28m | — |
| 112 | Celo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 26m | 1h 47m | — |
| 113 | CoYoTe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
| 114 | DANIEL VORCARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22m | — |
| 115 | enzo bananinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
| 116 | EoBiggod | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2m | 41m | — |
| 117 | FLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3m | — |
| 118 | Gabinho | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 15m | 58m | — |
| 119 | Gz9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8m | 16m | — |
| 120 | iLotus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 6m | 30m | — |
| 121 | JACK REVOADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2m | — |
| 122 | JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10m | — |
| 123 | Jujubamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 124 | kingflakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3m | — |
| 125 | laCosaN0stra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 126 | lacrimosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0m | 12m | — |
| 127 | LasManosDePeron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 13m | — |
| 128 | Leoq | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 11m | 1h 32m | — |
| 129 | LePiroquit | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 9m | 29m | — |
| 130 | llllllllllll | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 23m | 1h 31m | — |
| 131 | Maia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0m | 1h 47m | — |
| 132 | Matheus Pp1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 8m | 55m | — |
| 133 | Naycro | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | — | 8m | 58m | — |
| 134 | Noccturnn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1m | — |
| 135 | O Ford Ka 1997 1.6 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 17m | 1h 55m | — |
| 136 | Paulo Killing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 14m | 58m | — |
| 137 | Piolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3m | — |
| 138 | PITCHUSKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 139 | Porquinho da china | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8m | — |
| 140 | PrankZ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 13m | 58m | — |
| 141 | Proelium | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 9m | 37m | — |
| 142 | Rec Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23m | — |
| 143 | Rod91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3m | — |
| 144 | RyLaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 145 | siqueira ♡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
| 146 | Slash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 147 | Sparkle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 5m | — |
| 148 | Spotles | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 15m | 45m | — |
| 149 | Toy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 150 | Vorard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
| 151 | ZubbuMaffu INGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se