Madrid KOTH · DayClear · 10/10/2026, 17:03:05 · 1h 18m · pico 100 jogadores · vencedor Valkyra
| # | Jogador | K ↓ | D | K/D | KPM | DPM | Streak | D.Streak | HS | TK | Tiro+ | Vida+ | Tempo | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [MERC] ieffa🏅 | 43 | 12 | 3.58 | 0.56 | 0.16 | 22 | 4 | 9 | 0 | 185m | 17m | 1h 17m | — |
| 2 | RyLaN🏅×2 | 43 | 16 | 2.69 | 0.55 | 0.21 | 15 | 4 | 15 | 0 | 284m | 9m | 1h 17m | — |
| 3 | [PCC] ☯ | 40 | 14 | 2.86 | 0.51 | 0.18 | 15 | 3 | 9 | 0 | 389m | 17m | 1h 18m | — |
| 4 | [STF] ARBITRO DE SURUBA🏅×3 | 38 | 2 | 19 | 0.53 | 0.03 | 38 | 1 | 15 | 0 | 570m | 1h 9m | 1h 12m | — |
| 5 | ☠[ZK7] ャZ E C A S E T E | 36 | 6 | 6 | 0.46 | 0.08 | 11 | 2 | 14 | 0 | 147m | 15m | 1h 17m | — |
| 6 | [aka] aka Skyzeh | 33 | 7 | 4.71 | 0.44 | 0.09 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2434m | 21m | 1h 15m | — |
| 7 | [OVNI] Balen | 32 | 14 | 2.29 | 0.41 | 0.18 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2410m | 15m | 1h 17m | — |
| 8 | PeTTeR | 30 | 9 | 3.33 | 0.38 | 0.12 | 11 | 2 | 10 | 0 | 470m | 18m | 1h 18m | — |
| 9 | nickx 60hz | 24 | 9 | 2.67 | 0.2 | 0.07 | 13 | 6 | 7 | 0 | 90m | 16m | 2h 0m | — |
| 10 | [RNGD] GhostBlackMor | 19 | 9 | 2.11 | 0.24 | 0.12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 105m | 23m | 1h 18m | — |
| 11 | Careca trançado | 19 | 10 | 1.9 | 0.24 | 0.13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2471m | 31m | 1h 18m | — |
| 12 | [MERC] Brunner | 18 | 10 | 1.8 | 0.23 | 0.13 | 6 | 3 | 5 | 0 | 91m | 15m | 1h 18m | — |
| 13 | Gus | 18 | 5 | 3.6 | 0.33 | 0.09 | 10 | 2 | 0 | 0 | 84m | 10m | 54m | — |
| 14 | Lipe | 18 | 4 | 4.5 | 0.49 | 0.11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 114m | 9m | 36m | — |
| 15 | Noccturnn | 18 | 10 | 1.8 | 0.23 | 0.13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 210m | 22m | 1h 18m | — |
| 16 | Toy | 18 | 10 | 1.8 | 0.25 | 0.14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 95m | 21m | 1h 11m | — |
| 17 | HOLLYSTΣΣЯ | 17 | 5 | 3.4 | 0.22 | 0.07 | 12 | 2 | 5 | 0 | 291m | 23m | 1h 16m | — |
| 18 | [MDM] SHENLONG | 16 | 6 | 2.67 | 0.24 | 0.09 | 9 | 2 | 6 | 0 | 151m | 9m | 1h 5m | — |
| 19 | Doomzito | 16 | 14 | 1.14 | 0.21 | 0.18 | 5 | 7 | 3 | 0 | 97m | 16m | 1h 17m | — |
| 20 | JoãoFPR | 15 | 20 | 0.75 | 15 | 20 | 4 | 13 | 2 | 0 | 71m | 11m | 0m | — |
| 21 | Koalla | 15 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.08 | 6 | 2 | 6 | 0 | 166m | 10m | 1h 17m | — |
| 22 | [GERR] NESCAU 3.0 | 14 | 9 | 1.56 | 0.18 | 0.12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 609m | 16m | 1h 18m | — |
| 23 | Azazel | 14 | 14 | 1 | 0.18 | 0.18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 230m | 12m | 1h 17m | — |
| 24 | [CLT] Knine | 13 | 11 | 1.18 | 0.17 | 0.14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 158m | 19m | 1h 17m | — |
| 25 | James Futa Milk | 13 | 11 | 1.18 | 0.18 | 0.15 | 5 | 4 | 7 | 0 | 112m | 10m | 1h 13m | — |
| 26 | El tuétano | 12 | 12 | 1 | 0.15 | 0.15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 214m | 24m | 1h 17m | — |
| 27 | laCosaN0stra | 12 | 13 | 0.92 | 0.15 | 0.17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 98m | 17m | 1h 17m | — |
| 28 | [Sexy] Penny'S | 11 | 17 | 0.65 | 0.14 | 0.22 | 4 | 7 | 3 | 0 | 132m | 10m | 1h 17m | — |
| 29 | abusa madres Jones | 11 | 7 | 1.57 | 0.14 | 0.09 | 4 | 4 | 0 | 1 | 227m | 16m | 1h 17m | — |
| 30 | eomoreira | 11 | 16 | 0.69 | 0.14 | 0.2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 60m | 8m | 1h 18m | — |
| 31 | BrT | 10 | 13 | 0.77 | 0.13 | 0.17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 143m | 14m | 1h 18m | — |
| 32 | [BOT] Tazmania | 9 | 15 | 0.6 | 0.12 | 0.19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 127m | 14m | 1h 18m | — |
| 33 | Lukaz | 9 | 9 | 1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 179m | 8m | 59m | — |
| 34 | Spl1nter | 9 | 17 | 0.53 | 0.12 | 0.22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 343m | 8m | 1h 17m | — |
| 35 | x Tao x | 9 | 3 | 3 | 0.12 | 0.04 | 9 | 2 | 3 | 0 | 288m | 50m | 1h 17m | — |
| 36 | ☠[TwTV] ャ Mordeka | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 0.03 | 4 | 2 | 1 | 0 | 223m | 3m | 1h 18m | — |
| 37 | Latrell Spencer | 8 | 14 | 0.57 | 0.1 | 0.18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 134m | 9m | 1h 18m | — |
| 38 | NkZ | 8 | 12 | 0.67 | 0.1 | 0.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25m | 14m | 1h 18m | — |
| 39 | PITCHUSKINS | 8 | 7 | 1.14 | 0.1 | 0.09 | 5 | 4 | 0 | 0 | 193m | 17m | 1h 17m | — |
| 40 | [CBJ] Luigi | 7 | 10 | 0.7 | 0.09 | 0.13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 133m | 18m | 1h 18m | — |
| 41 | BrasileiroMédio | 7 | 7 | 1 | 0.13 | 0.13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 74m | 10m | 52m | — |
| 42 | dijyiggjk734 | 7 | 13 | 0.54 | 0.09 | 0.17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 307m | 11m | 1h 15m | — |
| 43 | MK9 | 7 | 8 | 0.88 | 0.09 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 34m | 26m | 1h 17m | — |
| 44 | Salamander(Smd) | 7 | 18 | 0.39 | 0.09 | 0.23 | 3 | 11 | 2 | 0 | 128m | 15m | 1h 17m | — |
| 45 | [CF] Parckhans | 6 | 12 | 0.5 | 0.08 | 0.15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 131m | 13m | 1h 17m | — |
| 46 | [CF] SINATRA | 6 | 6 | 1 | 0.14 | 0.14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 129m | 8m | 43m | — |
| 47 | [FODE] seincez | 6 | 4 | 1.5 | 0.21 | 0.14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 128m | 5m | 29m | — |
| 48 | [SLS] ubr ✪ | 6 | 4 | 1.5 | 0.18 | 0.12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 186m | 11m | 34m | — |
| 49 | [URL] MadMatty | 6 | 21 | 0.29 | 0.08 | 0.27 | 2 | 10 | 1 | 0 | 72m | 12m | 1h 17m | — |
| 50 | @natancsilva12 | 6 | 10 | 0.6 | 0.17 | 0.28 | 2 | 3 | 4 | 0 | 75m | 8m | 35m | — |
| 51 | igaooftw | 6 | 8 | 0.75 | 0.09 | 0.12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166m | 23m | 1h 5m | — |
| 52 | Kaus | 6 | 7 | 0.86 | 0.08 | 0.09 | 4 | 3 | 0 | 0 | 663m | 12m | 1h 17m | — |
| 53 | Lucky | 6 | 7 | 0.86 | 0.08 | 0.09 | 2 | 3 | 2 | 0 | 129m | 24m | 1h 18m | — |
| 54 | ☠[CAV] ャ DLT™ | 5 | 5 | 1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 117m | 30m | 1h 1m | — |
| 55 | Aguiar ツ | 5 | 8 | 0.63 | 0.15 | 0.24 | 3 | 4 | 3 | 0 | 58m | 11m | 33m | — |
| 56 | piQ ރ | 5 | 12 | 0.42 | 0.1 | 0.25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 243m | 10m | 48m | — |
| 57 | TorresRS | 5 | 4 | 1.25 | 0.07 | 0.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 662m | 20m | 1h 9m | — |
| 58 | Vorard | 5 | 6 | 0.83 | 0.07 | 0.08 | 5 | 6 | 0 | 0 | 76m | 17m | 1h 14m | — |
| 59 | Warmachin3 | 5 | 4 | 1.25 | 0.06 | 0.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 353m | 13m | 1h 17m | — |
| 60 | _SARU_MAN_ | 4 | 11 | 0.36 | 0.09 | 0.24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 72m | 7m | 45m | — |
| 61 | gabrielvinas08 | 4 | 5 | 0.8 | 0.14 | 0.17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67m | 10m | 29m | — |
| 62 | JOSE | 4 | 16 | 0.25 | 0.05 | 0.21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 392m | 9m | 1h 17m | — |
| 63 | Keller17VM | 4 | 7 | 0.57 | 0.05 | 0.09 | 3 | 5 | 2 | 0 | 160m | 18m | 1h 17m | — |
| 64 | Lipechaos | 4 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 668m | 28m | 1h 17m | — |
| 65 | LuizHSP🏅 | 4 | 12 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 70m | 10m | 1h 17m | — |
| 66 | Paulo Killing🏅 | 4 | 3 | 1.33 | 0.09 | 0.07 | 3 | 3 | 1 | 2 | 271m | 4m | 44m | — |
| 67 | ☠Vitão | 4 | 2 | 2 | 0.11 | 0.05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 99m | 11m | 37m | — |
| 68 | Vygmar | 4 | 9 | 0.44 | 0.03 | 0.07 | 2 | 5 | 1 | 0 | 135m | 10m | 2h 6m | — |
| 69 | ZabelAron_TTV | 4 | 17 | 0.24 | 0.05 | 0.23 | 3 | 10 | 2 | 0 | 14m | 9m | 1h 15m | — |
| 70 | [-Hell-] ZEROCOW | 3 | 4 | 0.75 | 0.04 | 0.05 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33m | 17m | 1h 22m | — |
| 71 | [22] [SEAL] NoobMaster69 | 3 | 11 | 0.27 | 0.04 | 0.14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 378m | 17m | 1h 17m | — |
| 72 | CoYoTe | 3 | 10 | 0.3 | 0.04 | 0.13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 129m | 18m | 1h 18m | — |
| 73 | Jagunço | 3 | 12 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 95m | 15m | 1h 17m | — |
| 74 | Marrony | 3 | 3 | 1 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 506m | 14m | 33m | — |
| 75 | Matheus Pp1🏅 | 3 | 26 | 0.12 | 0.04 | 0.33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 59m | 10m | 1h 18m | — |
| 76 | TIO PACHUNA | 3 | 11 | 0.27 | 0.07 | 0.26 | 3 | 9 | 0 | 1 | 883m | 10m | 42m | — |
| 77 | Tony Oshi | 3 | 2 | 1.5 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 673m | 11m | 39m | — |
| 78 | XUPS🏅 | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3110m | 13m | 1h 5m | — |
| 79 | ☠[CAV] Capitao Fimose | 2 | 1 | 2 | 0.12 | 0.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67m | 0m | 17m | — |
| 80 | [EAE] CariocaOUTLAW | 2 | 12 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 304m | 17m | 1h 18m | — |
| 81 | [LDC] Duracel | 2 | 3 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26m | 11m | 29m | — |
| 82 | [UBER] Valdir Saliente | 2 | 4 | 0.5 | 0.06 | 0.12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 112m | 5m | 33m | — |
| 83 | camposdojoao | 2 | 12 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 2 | 11 | 2 | 0 | 284m | 14m | 1h 13m | — |
| 84 | Chris | 2 | 7 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39m | 20m | 1h 17m | — |
| 85 | comandante_vargas | 2 | 13 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 37m | 12m | 1h 17m | — |
| 86 | G | 2 | 9 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 62m | 10m | 49m | — |
| 87 | General | 2 | 5 | 0.4 | 0.02 | 0.06 | 2 | 5 | 0 | 0 | 298m | 7m | 1h 28m | — |
| 88 | Gz9 | 2 | 9 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10m | 19m | 2h 35m | — |
| 89 | Little_Nelio | 2 | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240m | 5m | 2h 32m | — |
| 90 | Mae Solteira de Soro | 2 | 11 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 207m | 7m | 42m | — |
| 91 | mayer | 2 | 3 | 0.67 | 0.05 | 0.07 | 2 | 3 | 1 | 0 | 156m | 4m | 41m | — |
| 92 | Poxoxo | 2 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 535m | — | 2h 7m | — |
| 93 | Sr_Vis | 2 | 3 | 0.67 | 0.06 | 0.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17m | 52m | 34m | — |
| 94 | ZubbuMaffu INGC | 2 | 11 | 0.18 | 0.03 | 0.14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 119m | 18m | 1h 18m | — |
| 95 | ☠ャ Maumau | 2 | 7 | 0.29 | 0.05 | 0.18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 178m | 9m | 38m | — |
| 96 | Celo | 1 | 2 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4m | 6m | 36m | — |
| 97 | Chico Linguiçah | 1 | 3 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17m | 9m | 56m | — |
| 98 | Devil³²² | 1 | 2 | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 1 | 2 | 1 | 0 | 102m | 1m | 27m | — |
| 99 | Dion Whisky | 1 | 6 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7m | 11m | 1h 4m | — |
| 100 | DynastyGP | 1 | 2 | 0.5 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32m | 1m | 12m | — |
| 101 | Erdemo | 1 | 7 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43m | 35m | 1h 17m | — |
| 102 | Griffin | 1 | 9 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 44m | 7m | 43m | — |
| 103 | gz | 1 | 4 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7m | 11m | 1h 16m | — |
| 104 | Naycro | 1 | 11 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14m | 24m | 1h 17m | — |
| 105 | TioLago | 1 | 11 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 614m | 16m | 1h 18m | — |
| 106 | WallasXF | 1 | 5 | 0.2 | 0.03 | 0.14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 94m | 16m | 36m | — |
| 107 | [081] Manecow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 6m | — |
| 108 | ☠[CAV] ャSolonavi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | 0 | 1 | — | 11m | 1h 36m | — |
| 109 | [FOB] Milluk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 4m | 35m | — |
| 110 | [KMZ] FagundesMG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 27m | 1h 16m | — |
| 111 | [LDC] ☁︎ vitinhu ~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 18m | — |
| 112 | [LDC] Maisy Cristinna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 26m | 1h 13m | — |
| 113 | [LKG] Kikão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
| 114 | [METO] 51 É PINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 115 | [MTDM] Jodum🏅 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 7 | 0 | 2 | — | 19m | 1h 17m | — |
| 116 | [SLS] _Priettsch_ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 3m | 14m | — |
| 117 | [TDM] Adfreddiemercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
| 118 | †L.N† W O L F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 4m | 11m | — |
| 119 | $KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 120 | 11Aucerola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 121 | AnãoCalvoCLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 122 | Anderson Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8m | — |
| 123 | BadBoy Trindade Rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3m | — |
| 124 | ☠Barretao | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 8m | 1h 2m | — |
| 125 | batata540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 126 | Bolsa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8m | 12m | — |
| 127 | BRAESQT - GIVA - REC | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 14m | 1h 56m | — |
| 128 | CamargoJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 129 | cocodepombo2311🏅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0m | 3m | — |
| 130 | diu | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 4m | 19m | — |
| 131 | enzo bananinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
| 132 | Habibbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 133 | Kyrosss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5m | — |
| 134 | lacrimosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 28m | 1h 10m | — |
| 135 | LasManosDePeron | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 11m | 1h 28m | — |
| 136 | Makley | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 22m | 1h 10m | — |
| 137 | mikE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1m | — |
| 138 | O Ford Ka 1997 1.6 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 8m | 2h 0m | — |
| 139 | Pedro Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13m | — |
| 140 | Pika Murxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1m | — |
| 141 | Piolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4m | — |
| 142 | PLOWB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 19m | 52m | — |
| 143 | Pompilio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 1 | — | 12m | 46m | — |
| 144 | PrankZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 2m | 9m | — |
| 145 | Proelium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 146 | Quase Nada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0m | — |
| 147 | Resenha/SKINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 24m | — |
| 148 | Sidney Raiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 50m | — |
| 149 | twitch.tv/hzr_9k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9m | — |
| 150 | Zanata Sniper | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 19m | 58m | — |
| 151 | Znathaas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0m | 9m | — |
| 152 | Я УЖЕ СЪЕЛ ТВОЮ М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6m | — |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se