Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.
| # | Mapa | Modo | Resultado | Início | Duração | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 100· venceu Manticore | ter., 13/10, 21:12 | 44m | 100 |
| 240 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 100Valkyra 10Manticore 9· venceu Lonestar | ter., 13/10, 02:53 | 18h 18m | 69 |
| 239 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 16Valkyra 21Manticore 29· venceu Manticore | ter., 13/10, 01:47 | 1h 6m | 94 |
| 238 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 26Manticore 100· venceu Manticore | ter., 13/10, 00:51 | 55m | 100 |
| 237 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 100Valkyra 38Manticore 16· venceu Lonestar | seg., 12/10, 23:44 | 1h 7m | 100 |
| 236 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 13Valkyra 100Manticore 44· venceu Valkyra | seg., 12/10, 17:59 | 5h 45m | 100 |
| 235 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 4Valkyra 3Manticore 100· venceu Manticore | seg., 12/10, 17:12 | 46m | 100 |
| 234 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 7Valkyra 0Manticore 100· venceu Manticore | seg., 12/10, 16:24 | 48m | 100 |
| 233 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 100Valkyra 2Manticore 72· venceu Lonestar | seg., 12/10, 05:52 | 10h 32m | 100 |
| 232 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | seg., 12/10, 05:41 | 11m | 36 |
| 231 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 1Valkyra 100Manticore 29· venceu Valkyra | seg., 12/10, 04:43 | 57m | 80 |
| 230 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 35Valkyra 14Manticore 100· venceu Manticore | seg., 12/10, 03:37 | 1h 6m | 100 |
| 229 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 20Valkyra 59Manticore 100· venceu Manticore | seg., 12/10, 02:19 | 1h 18m | 100 |
| 228 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 31Valkyra 100Manticore 20· venceu Valkyra | seg., 12/10, 01:07 | 1h 11m | 100 |
| 227 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | seg., 12/10, 01:04 | 3m | 91 |
| 226 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 2Valkyra 100Manticore 0· venceu Valkyra | seg., 12/10, 00:19 | 44m | 100 |
| 225 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 21Valkyra 49Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 23:05 | 1h 14m | 100 |
| 224 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 26Valkyra 100Manticore 84· venceu Valkyra | dom., 11/10, 21:32 | 1h 33m | 100 |
| 223 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 1Valkyra 3Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 20:45 | 46m | 100 |
| 222 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 8Valkyra 47Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 19:38 | 1h 6m | 100 |
| 221 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 16Valkyra 26Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 18:34 | 1h 3m | 100 |
| 220 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 19Valkyra 80Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 17:07 | 1h 27m | 100 |
| 219 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 11Valkyra 22Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 16:08 | 59m | 100 |
| 218 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 56Valkyra 35Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 14:43 | 1h 24m | 100 |
| 217 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 31Valkyra 100Manticore 30· venceu Valkyra | dom., 11/10, 02:26 | 12h 17m | 96 |
| 216 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 29Valkyra 62Manticore 100· venceu Manticore | dom., 11/10, 00:57 | 1h 29m | 98 |
| 215 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 56Valkyra 32Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 23:34 | 1h 23m | 100 |
| 214 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 8Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 22:45 | 48m | 100 |
| 213 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 13Valkyra 3Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 21:55 | 50m | 100 |
| 212 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 1Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 10/10, 21:10 | 44m | 100 |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se