Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.
| # | Mapa | Modo | Resultado | Início | Duração | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Bakuraniao vivo | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0 | ter., 20/10, 01:59 | 643h 34m | 69 |
| 270 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 96Valkyra 55Manticore 100· venceu Manticore | ter., 20/10, 00:07 | 1h 51m | 100 |
| 269 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 80Valkyra 20Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 22:40 | 1h 27m | 100 |
| 268 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 35Valkyra 25Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 06:32 | 16h 7m | 100 |
| 267 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 1Valkyra 1Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 05:47 | 45m | 60 |
| 266 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 40Valkyra 70Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 04:15 | 1h 32m | 96 |
| 265 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 18Valkyra 47Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 01:57 | 2h 17m | 100 |
| 264 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 42Valkyra 42Manticore 100· venceu Manticore | seg., 19/10, 00:36 | 1h 21m | 100 |
| 263 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 3Valkyra 7Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 23:47 | 48m | 100 |
| 262 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 9Valkyra 50Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 22:37 | 1h 10m | 100 |
| 261 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 17Valkyra 100Manticore 65· venceu Valkyra | dom., 18/10, 21:17 | 1h 20m | 100 |
| 260 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 2Valkyra 24Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 20:20 | 56m | 100 |
| 259 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 5Valkyra 44Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 19:14 | 1h 6m | 100 |
| 258 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 36Valkyra 100Manticore 95· venceu Valkyra | dom., 18/10, 17:31 | 1h 43m | 100 |
| 257 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 1Valkyra 1Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 16:47 | 44m | 100 |
| 256 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 12Valkyra 2Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 06:25 | 10h 21m | 100 |
| 255 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 21Valkyra 100Manticore 4· venceu Valkyra | dom., 18/10, 05:31 | 54m | 70 |
| 254 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 100Valkyra 84Manticore 81· venceu Lonestar | dom., 18/10, 03:34 | 1h 56m | 100 |
| 253 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 48Valkyra 10Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 01:13 | 2h 20m | 100 |
| 252 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 0Valkyra 3Manticore 100· venceu Manticore | dom., 18/10, 00:26 | 47m | 100 |
| 251 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 16Valkyra 40Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 17/10, 23:16 | 1h 10m | 100 |
| 250 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 100Valkyra 52Manticore 90· venceu Lonestar | sáb., 17/10, 21:31 | 1h 44m | 100 |
| 249 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 67Valkyra 8Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 17/10, 20:15 | 1h 16m | 100 |
| 248 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 51Valkyra 17Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 17/10, 18:59 | 1h 15m | 100 |
| 247 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 100Valkyra 40Manticore 85· venceu Lonestar | sáb., 17/10, 17:22 | 1h 37m | 100 |
| 246 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 39Valkyra 23Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 17/10, 16:11 | 1h 11m | 100 |
| 245 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 67Valkyra 49Manticore 100· venceu Manticore | qua., 14/10, 02:37 | 85h 34m | 100 |
| 244 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 59Valkyra 100Manticore 63· venceu Valkyra | qua., 14/10, 00:56 | 1h 40m | 100 |
| 243 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 41Valkyra 30Manticore 100· venceu Manticore | ter., 13/10, 23:41 | 1h 15m | 100 |
| 242 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 48Valkyra 100Manticore 91· venceu Valkyra | ter., 13/10, 21:56 | 1h 45m | 100 |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se