Bakurani KOTH · DayClear · 14/10/2026, 02:37:19 · 85h 34m · pico 100 jogadores · vencedor Manticore
| # | Jogador | K ↓ | D | K/D | KPM | DPM | Tempo | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [BPM] Tiger legit🏅 | 51 | 10 | 5.1 | 0.39 | 0.08 | 2h 10m | — |
| 2 | ☠[CAV] ャVitão | 49 | 18 | 2.72 | 0.24 | 0.09 | 3h 21m | — |
| 3 | Baralhas :/ | 41 | 11 | 3.73 | 0.44 | 0.12 | 1h 32m | — |
| 4 | [ABI] Mr. Oppai | 35 | 12 | 2.92 | 0.29 | 0.1 | 2h 2m | — |
| 5 | ☠[K7] ャZ E C A S E T E | 33 | 16 | 2.06 | 0.12 | 0.06 | 4h 29m | — |
| 6 | [RIPA] Bolha | 32 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.12 | 1h 20m | — |
| 7 | gançin kit bota | 29 | 18 | 1.61 | 0.22 | 0.14 | 2h 12m | — |
| 8 | [ABI] STRIKER | 28 | 9 | 3.11 | 0.34 | 0.11 | 1h 22m | — |
| 9 | [K7] Lipe🏅 | 27 | 2 | 13.5 | 0.37 | 0.03 | 1h 12m | — |
| 10 | ☠[CAV] Capitao Fimose | 24 | 12 | 2 | 0.24 | 0.12 | 1h 41m | — |
| 11 | [MERC] Brunner | 21 | 7 | 3 | 0.33 | 0.11 | 1h 3m | — |
| 12 | [FK] SspickLokoBR (MG) | 20 | 14 | 1.43 | 0.19 | 0.13 | 1h 45m | — |
| 13 | [STF] ARBITRO DE SURUBA | 20 | 5 | 4 | 0.22 | 0.06 | 1h 30m | — |
| 14 | thamer1 | 18 | 13 | 1.38 | 0.17 | 0.12 | 1h 44m | — |
| 15 | HitBolsonaro | 17 | 16 | 1.06 | 0.18 | 0.17 | 1h 32m | — |
| 16 | Prodd | 17 | 14 | 1.21 | 0.19 | 0.15 | 1h 31m | — |
| 17 | James Futa Milk | 16 | 6 | 2.67 | 0.13 | 0.05 | 2h 1m | — |
| 18 | Rafaa | 16 | 11 | 1.45 | 0.23 | 0.16 | 1h 9m | — |
| 19 | zMaster | 16 | 13 | 1.23 | 0.13 | 0.11 | 2h 0m | — |
| 20 | 1° BLS - TAVARES | 15 | 22 | 0.68 | 0.1 | 0.15 | 2h 27m | — |
| 21 | ermes4k | 15 | 12 | 1.25 | 0.09 | 0.07 | 2h 40m | — |
| 22 | João Frango Da P90 | 15 | 2 | 7.5 | 0.09 | 0.01 | 2h 45m | — |
| 23 | [GRT] CALL TORTA | 14 | 8 | 1.75 | 0.41 | 0.23 | 34m | — |
| 24 | Azazel | 14 | 19 | 0.74 | 0.07 | 0.09 | 3h 29m | — |
| 25 | [CAV] SINATRA | 13 | 10 | 1.3 | 0.05 | 0.04 | 4h 36m | — |
| 26 | [FBs] Sgt-Alemao | 13 | 15 | 0.87 | 0.1 | 0.11 | 2h 13m | — |
| 27 | mulefao | 13 | 19 | 0.68 | 0.12 | 0.17 | 1h 51m | — |
| 28 | Vorcaro Pantaneiro | 13 | 22 | 0.59 | 0.15 | 0.25 | 1h 29m | — |
| 29 | [BEAR] DEZAO_09 | 12 | 9 | 1.33 | 0.13 | 0.1 | 1h 31m | — |
| 30 | BonaPedro | 12 | 2 | 6 | 0.44 | 0.07 | 27m | — |
| 31 | Crey | 12 | 12 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1h 57m | — |
| 32 | EasyVF | 12 | 8 | 1.5 | 0.09 | 0.06 | 2h 13m | — |
| 33 | Fix9ty | 12 | 4 | 3 | 0.1 | 0.03 | 2h 2m | — |
| 34 | Mercury | 12 | 7 | 1.71 | 0.13 | 0.08 | 1h 31m | — |
| 35 | [JAMA] psicofunk | 11 | 12 | 0.92 | 0.09 | 0.1 | 1h 59m | — |
| 36 | [SeXy] ⓕⓜ︎ⓩ︎-♿ | 11 | 7 | 1.57 | 0.12 | 0.08 | 1h 32m | — |
| 37 | Penny'S | 11 | 10 | 1.1 | 0.1 | 0.09 | 1h 46m | — |
| 38 | zéquita | 11 | 6 | 1.83 | 0.23 | 0.12 | 48m | — |
| 39 | [CÃES] Tutu ツ | 10 | 9 | 1.11 | 0.13 | 0.11 | 1h 19m | — |
| 40 | [LIXO] JOSELITO | 10 | 3 | 3.33 | 0.22 | 0.07 | 45m | — |
| 41 | [ROTA] SONIC | 10 | 10 | 1 | 0.06 | 0.06 | 2h 58m | — |
| 42 | demerov | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1h 37m | — |
| 43 | Sofoks | 10 | 4 | 2.5 | 0.11 | 0.04 | 1h 30m | — |
| 44 | メLactoVacilos | 10 | 13 | 0.77 | 0.08 | 0.1 | 2h 12m | — |
| 45 | [MVTD] BuhXin | 9 | 12 | 0.75 | 0.09 | 0.12 | 1h 40m | — |
| 46 | dan1el.SUS | 9 | 10 | 0.9 | 0.14 | 0.16 | 1h 2m | — |
| 47 | georgie | 9 | 19 | 0.47 | 0.06 | 0.14 | 2h 19m | — |
| 48 | Matheus Drako | 9 | 6 | 1.5 | 0.18 | 0.12 | 50m | — |
| 49 | spy | 9 | 5 | 1.8 | 0.1 | 0.06 | 1h 26m | — |
| 50 | zoobumafu73 | 9 | 6 | 1.5 | 0.09 | 0.06 | 1h 35m | — |
| 51 | ☠[CAV] ャ KasperPoderoso | 8 | 5 | 1.6 | 0.07 | 0.04 | 1h 53m | — |
| 52 | ☠[CMD] JohnRambo | 8 | 8 | 1 | 0.09 | 0.09 | 1h 32m | — |
| 53 | [MVTD] pedrohmmirandaa | 8 | 15 | 0.53 | 0.12 | 0.22 | 1h 8m | — |
| 54 | [RJ] Gabriel Poldim | 8 | 7 | 1.14 | 0.12 | 0.1 | 1h 8m | — |
| 55 | AcEツ | 8 | 6 | 1.33 | 0.18 | 0.13 | 45m | — |
| 56 | Diego10kans | 8 | 19 | 0.42 | 0.06 | 0.14 | 2h 13m | — |
| 57 | Leo | 8 | 1 | 8 | 0.21 | 0.03 | 37m | — |
| 58 | Pica Longa🏅 | 8 | 29 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | 2h 10m | — |
| 59 | [ATBR] MisteriuN | 7 | 6 | 1.17 | 0.17 | 0.15 | 40m | — |
| 60 | ElRuso | 7 | 14 | 0.5 | 0.09 | 0.18 | 1h 17m | — |
| 61 | LOHIOR | 7 | 7 | 1 | 0.09 | 0.09 | 1h 15m | — |
| 62 | Puyol1Xall | 7 | 5 | 1.4 | 0.14 | 0.1 | 50m | — |
| 63 | xusha | 7 | 9 | 0.78 | 0.12 | 0.15 | 59m | — |
| 64 | Zacka90 | 7 | 14 | 0.5 | 0.06 | 0.12 | 2h 0m | — |
| 65 | [GRT] Gasparini | 6 | 2 | 3 | 0.15 | 0.05 | 40m | — |
| 66 | [K7] Tazmania | 6 | 2 | 3 | 0.07 | 0.02 | 1h 21m | — |
| 67 | Destroyer 9000 | 6 | 6 | 1 | 0.12 | 0.12 | 50m | — |
| 68 | flaviobsf | 6 | 3 | 2 | 0.18 | 0.09 | 33m | — |
| 69 | mathewsDS | 6 | 8 | 0.75 | 0.07 | 0.09 | 1h 25m | — |
| 70 | PeH | 6 | 11 | 0.55 | 0.04 | 0.07 | 2h 33m | — |
| 71 | piQ ރ | 6 | 14 | 0.43 | 0.05 | 0.12 | 2h 0m | — |
| 72 | PX | 6 | 21 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 2h 41m | — |
| 73 | ZabelAron_TTV | 6 | 7 | 0.86 | 0.07 | 0.09 | 1h 20m | — |
| 74 | [CF] Tura | 5 | 5 | 1 | 0.04 | 0.04 | 2h 20m | — |
| 75 | [SHF] Supa Hot Fire | 5 | 1 | 5 | 0.13 | 0.03 | 37m | — |
| 76 | DANIEL VORCARO | 5 | 17 | 0.29 | 0.03 | 0.11 | 2h 40m | — |
| 77 | MagrinhoNoob | 5 | 3 | 1.67 | 0.06 | 0.03 | 1h 27m | — |
| 78 | Piolin | 5 | 7 | 0.71 | 0.06 | 0.08 | 1h 25m | — |
| 79 | [AZUL] Isguixada | 4 | 2 | 2 | 0.14 | 0.07 | 27m | — |
| 80 | [BRSP] Guiink | 4 | 2 | 2 | 0.19 | 0.09 | 21m | — |
| 81 | [CAV] Assaf | 4 | 0 | 4 | 0.03 | 0 | 1h 58m | — |
| 82 | 100%JESUS | 4 | 9 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 3h 23m | — |
| 83 | BossGhost | 4 | 12 | 0.33 | 0.05 | 0.14 | 1h 26m | — |
| 84 | Cigarro | 4 | 6 | 0.67 | 0.08 | 0.12 | 51m | — |
| 85 | comandante_vargas | 4 | 3 | 1.33 | 0.11 | 0.08 | 37m | — |
| 86 | Droga, é o Braya | 4 | 3 | 1.33 | 0.09 | 0.06 | 46m | — |
| 87 | FoiTu | 4 | 19 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 2h 17m | — |
| 88 | LeoAugusto | 4 | 10 | 0.4 | 0.04 | 0.11 | 1h 31m | — |
| 89 | Muliropony | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 25m | — |
| 90 | Parati Pancadão | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 39m | — |
| 91 | Principe Herdeiro | 4 | 3 | 1.33 | 0.11 | 0.08 | 37m | — |
| 92 | Soja155 | 4 | 7 | 0.57 | 0.04 | 0.07 | 1h 34m | — |
| 93 | Thiago Santos | 4 | 13 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 2h 50m | — |
| 94 | tuco | 4 | 4 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1h 32m | — |
| 95 | Vilela | 4 | 10 | 0.4 | 0.06 | 0.14 | 1h 11m | — |
| 96 | - - Macedo - - | 3 | 6 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1h 49m | — |
| 97 | [8==D] Nego | 3 | 7 | 0.43 | 0.06 | 0.13 | 52m | — |
| 98 | [BEAR] Hawks | 3 | 5 | 0.6 | 0.03 | 0.05 | 1h 31m | — |
| 99 | [BRCE] MateusHenrique07 | 3 | 1 | 3 | 0.09 | 0.03 | 34m | — |
| 100 | [K69] 51 É PINGA | 3 | 6 | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 1h 23m | — |
| 101 | DESTRO SKINS | 3 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.09 | 56m | — |
| 102 | KSK | 3 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.08 | 1h 3m | — |
| 103 | Macroi | 3 | 18 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 2h 11m | — |
| 104 | Rata | 3 | 4 | 0.75 | 0.03 | 0.04 | 1h 41m | — |
| 105 | Sniper_Vesgo | 3 | 10 | 0.3 | 0.03 | 0.11 | 1h 31m | — |
| 106 | [8==D] 口れ工 | 2 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 12m | — |
| 107 | [CAV] KassioKvera | 2 | 3 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 2h 0m | — |
| 108 | ☠[CAV] ャLukkas08 | 2 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 59m | — |
| 109 | [Zeru] GustavoXCaner | 2 | 8 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 3h 4m | — |
| 110 | caulo.silva | 2 | 5 | 0.4 | 0.07 | 0.18 | 27m | — |
| 111 | Diego_Ivo | 2 | 21 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 1h 22m | — |
| 112 | Dough | 2 | 19 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 2h 5m | — |
| 113 | Exo | 2 | 5 | 0.4 | 0.07 | 0.19 | 26m | — |
| 114 | HAVOC | 2 | 4 | 0.5 | 0.03 | 0.06 | 1h 4m | — |
| 115 | Hsla | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 20m | — |
| 116 | Jorge Borracheiro | 2 | 0 | 2 | 0.04 | 0 | 49m | — |
| 117 | MagalLM | 2 | 6 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 40m | — |
| 118 | MrFox | 2 | 17 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 2h 22m | — |
| 119 | NoramiX | 2 | 5 | 0.4 | 0.04 | 0.09 | 56m | — |
| 120 | Ocelot | 2 | 3 | 0.67 | 0.08 | 0.12 | 24m | — |
| 121 | Remifenta | 2 | 5 | 0.4 | 0.06 | 0.14 | 36m | — |
| 122 | UrsoX | 2 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 2h 7m | — |
| 123 | ゐメ ChoЯa | 2 | 9 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 2h 13m | — |
| 124 | [22] [SEAL] NoobMaster69 | 1 | 5 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 1h 20m | — |
| 125 | [BOBS] Pequiim | 1 | 2 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 43m | — |
| 126 | [HELI] EmanuelNyC | 1 | 2 | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 28m | — |
| 127 | [MTDL] solidshortys | 1 | 8 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 2h 4m | — |
| 128 | [USG] Walker | 1 | 2 | 0.5 | 0.04 | 0.08 | 24m | — |
| 129 | 2012942025 | 1 | 15 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 2h 26m | — |
| 130 | Churr0Mania | 1 | 3 | 0.33 | 0.03 | 0.1 | 29m | — |
| 131 | Divine Spark | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 6m | — |
| 132 | KoDi | 1 | 4 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 1h 39m | — |
| 133 | PLOWB | 1 | 5 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 1h 32m | — |
| 134 | VittU | 1 | 17 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 1h 57m | — |
| 135 | _)(&*¨$%$#@@#$%¨&*(_)(&* Cruz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 10m | — |
| 136 | [ EQF ] Ryku Ted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4m | — |
| 137 | [4i20] ♔ @gtssnow_018 ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6m | — |
| 138 | [A7X] Kill3rMaggot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 139 | [brN] Cobra | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.09 | 1h 8m | — |
| 140 | [CAES] Casttro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 2h 6m | — |
| 141 | ☠[CAV] Barretao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 142 | [CAV] Choppa777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13m | — |
| 143 | [CAV] FRAHZAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8m | — |
| 144 | ☠[CAV] HarukaYamamoto0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32m | — |
| 145 | ☠[CAV] Marduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 146 | ☠[CAV] UrzekiBr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 147 | ☠[CAV] ャ ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50m | — |
| 148 | ☠[CAV] ャ biel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33m | — |
| 149 | ☠[CAV] ャ Eisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 150 | [CAV] ャ Herr Kommandant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 151 | ☠[CAV] ャ marca0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24m | — |
| 152 | [CAV] ャ mauriciof1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 27m | — |
| 153 | ☠[CAV] ャ Mordeka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 9h 13m | — |
| 154 | ☠[CAV] ャ YgorPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 155 | ☠[CAV] ャSolonavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 156 | [CF] ゐ Caliel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 157 | [COCÓ] Fibonλcci ⭕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 158 | [FAB] Injusted | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 22m | — |
| 159 | [FDO] Luck1on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 160 | [GOLE] Jayzao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6m | — |
| 161 | [KDe] M4rgiinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 162 | [KND] twitch.tv/xhigow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 22m | — |
| 163 | [LGPT] 012.Pinda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 44m | — |
| 164 | [MTDM] Jodum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5m | — |
| 165 | [ORBT] gbzinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 166 | [PCR] ✪ 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 167 | [RECO] GStorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7m | — |
| 168 | [RNG] Dias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 29m | — |
| 169 | [SFA] Tmaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 170 | [Sir] Sycs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 16m | — |
| 171 | [TSK] Suco de Fruta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 42m | — |
| 172 | [WEED] 4STR0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 38m | — |
| 173 | [ZERU] LAGRECA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.08 | 3h 2m | — |
| 174 | [库狗] 雷霆大雪绒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 175 | {V.I.P.E.R.S} CALIONE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 50m | — |
| 176 | *TENORES* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11m | — |
| 177 | °·𓆏Perereca Egípcia。″ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 10m | — |
| 178 | $ DILERU | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 1h 2m | — |
| 179 | A Pimp Named Slickback | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 28m | — |
| 180 | ALMEIDELAS - UPG.GG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 12m | — |
| 181 | ANTX- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 182 | Bazoka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 27m | — |
| 183 | bdababi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 1h 59m | — |
| 184 | Behemoth~b | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.14 | 2h 36m | — |
| 185 | beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 186 | BillyJoe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 20m | — |
| 187 | Biruleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 188 | Bitchсука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 4m | — |
| 189 | boladomafoo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.16 | 44m | — |
| 190 | bora toma uma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m | — |
| 191 | BRBuglio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 51m | — |
| 192 | Bruxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 193 | Carvlh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 20m | — |
| 194 | CPT-Herculano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 195 | DDEMONOFFICECS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 27m | — |
| 196 | Death Sickle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 9m | — |
| 197 | DollyCiitrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4m | — |
| 198 | eidewilyson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 20m | — |
| 199 | Gordo_BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 200 | Guatipuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 201 | gz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 25m | — |
| 202 | HelioSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 203 | Igor Guilhem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 17m | — |
| 204 | Italiano_safado | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.04 | 2h 26m | — |
| 205 | JaguatiricaDosPipoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9m | — |
| 206 | Joca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 207 | Jubileu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.07 | 1h 8m | — |
| 208 | KiéricoGrandão | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 1h 32m | — |
| 209 | King (ARG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 4m | — |
| 210 | Kraffslol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9m | — |
| 211 | KV.DOOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13m | — |
| 212 | KVRA_AV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 1h 56m | — |
| 213 | marcobravomikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5m | — |
| 214 | MaverikCampos | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.13 | 1h 41m | — |
| 215 | Meiokilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 15m | — |
| 216 | Melka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 4m | — |
| 217 | Mereida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 41m | — |
| 218 | Mys Egg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.13 | 45m | — |
| 219 | ☠Nefilim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 7m | — |
| 220 | Nokomu Kudecara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 221 | Pejo7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 222 | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 223 | PULGA DEVORA XOTA BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 224 | R0rrr0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 34m | — |
| 225 | rainer cremecrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 226 | Ramos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 35m | — |
| 227 | Recruta Bisonho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 228 | Refrigerante | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 37m | — |
| 229 | Rods | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 9m | — |
| 230 | Sadam GRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 231 | Sarton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 7m | — |
| 232 | screamz$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30m | — |
| 233 | Sortano Napolivete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26m | — |
| 234 | T3XUGO.exe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m | — |
| 235 | tanderbom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 10m | — |
| 236 | TIME AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33m | — |
| 237 | Un Sapo de Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27m | — |
| 238 | viniciuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 239 | WarZone10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 29m | — |
| 240 | XGamer Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |
| 241 | ャ Likaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m | — |
| 242 | 人间岂能安得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m | — |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se