Jogadores com pelo menos 5 minutos no período. Ordenado por kills.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | KPM | HS | Streak | Tiro+ | TK | Partidas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠[K7] ャZ E C A S E T E | 1310 | 382 | 3.43 | 0.22 | 306 | 26 | 2755 | 21 | 80 | 101h 24m |
| 2 | ☠[CAV] Capitao Fimose | 740 | 367 | 2.02 | 0.07 | 135 | 15 | 1059 | 18 | 132 | 169h 13m |
| 3 | [K7] Lipe | 686 | 214 | 3.21 | 0.25 | 194 | 17 | 939 | 8 | 41 | 45h 46m |
| 4 | [BrFOX] Lave | 617 | 201 | 3.07 | 0.16 | 172 | 17 | 2623 | 7 | 62 | 62h 48m |
| 5 | [LUA] Dan | 600 | 189 | 3.17 | 0.12 | 39 | 17 | 2953 | 6 | 64 | 80h 59m |
| 6 | [LUA] Ståneτic | 556 | 59 | 9.42 | 0.16 | 81 | 44 | 636 | 1 | 49 | 56h 47m |
| 7 | rafa | 549 | 308 | 1.78 | 0.17 | 221 | 11 | 409 | 16 | 49 | 54h 56m |
| 8 | ☠Vitão | 528 | 242 | 2.18 | 0.13 | 146 | 16 | 547 | 3 | 53 | 69h 0m |
| 9 | [MERC] Brunner | 489 | 183 | 2.67 | 0.15 | 115 | 22 | 326 | 2 | 58 | 53h 57m |
| 10 | BRADESCO | 477 | 216 | 2.21 | 0.25 | 234 | 30 | 1106 | 30 | 30 | 32h 21m |
| 11 | [NVLK] 〆 Zeus | 421 | 123 | 3.42 | 0.55 | 161 | 20 | 1692 | 9 | 13 | 12h 41m |
| 12 | [OVNI] Balen | 384 | 208 | 1.85 | 0.08 | 55 | 28 | 5188 | 5 | 69 | 84h 33m |
| 13 | KaLaSh | 381 | 177 | 2.15 | 0.18 | 91 | 12 | 962 | 1 | 31 | 35h 46m |
| 14 | ☠[CAV] ャ ACE | 376 | 324 | 1.16 | 0.04 | 54 | 9 | 2595 | 24 | 142 | 175h 23m |
| 15 | ☠[CAV] ャ Ð r a z e | 353 | 166 | 2.13 | 0.07 | 76 | 12 | 229 | 2 | 75 | 84h 49m |
| 16 | [TREM] GB | 342 | 164 | 2.09 | 0.27 | 115 | 31 | 547 | 4 | 22 | 21h 23m |
| 17 | [SPK] uLopeS | 329 | 87 | 3.78 | 0.22 | 64 | 33 | 384 | 4 | 33 | 25h 1m |
| 18 | [PCD] PREVIUS | 324 | 173 | 1.87 | 0.16 | 83 | 11 | 2493 | 1 | 38 | 34h 29m |
| 19 | [LUA] Ivayne | 313 | 126 | 2.48 | 0.12 | 70 | 13 | 625 | 0 | 49 | 44h 51m |
| 20 | BrT | 305 | 237 | 1.29 | 0.15 | 95 | 9 | 203 | 1 | 39 | 33h 39m |
| 21 | nickx 60hz | 302 | 169 | 1.79 | 0.15 | 82 | 12 | 841 | 7 | 34 | 34h 29m |
| 22 | [MERC] ieffa | 298 | 117 | 2.55 | 0.24 | 87 | 12 | 268 | 2 | 29 | 20h 35m |
| 23 | [RUSH] TWITCH | Rushzika | 297 | 107 | 2.78 | 0.23 | 70 | 26 | 2440 | 5 | 18 | 21h 8m |
| 24 | [RNGD] LuanGM | 280 | 46 | 6.09 | 0.33 | 45 | 23 | 1580 | 0 | 12 | 14h 13m |
| 25 | Kronos | 277 | 69 | 4.01 | 0.51 | 168 | 19 | 853 | 2 | 8 | 9h 1m |
| 26 | [LUA] Incorrecti | 276 | 150 | 1.84 | 0.08 | 69 | 16 | 266 | 1 | 54 | 58h 58m |
| 27 | [K7] Bolha | 274 | 74 | 3.7 | 0.27 | 91 | 29 | 343 | 2 | 18 | 16h 48m |
| 28 | [_ES_] FG | 261 | 152 | 1.72 | 0.13 | 100 | 10 | 875 | 5 | 30 | 32h 42m |
| 29 | [MERC] Pupilo | 259 | 173 | 1.5 | 0.18 | 48 | 11 | 644 | 5 | 29 | 23h 58m |
| 30 | ☠[CAV] ャ Eisen | 257 | 206 | 1.25 | 0.1 | 89 | 10 | 3552 | 1 | 52 | 44h 10m |
| 31 | Lipechaos | 250 | 187 | 1.34 | 0.09 | 74 | 13 | 1944 | 4 | 32 | 45h 40m |
| 32 | [TREM]COREANO | 250 | 102 | 2.45 | 0.35 | 88 | 14 | 431 | 2 | 13 | 11h 46m |
| 33 | [CBJ] Jeff | 249 | 49 | 5.08 | 0.27 | 15 | 20 | 1119 | 8 | 10 | 15h 28m |
| 34 | [MDM] SHENLONG | 245 | 63 | 3.89 | 0.14 | 66 | 17 | 244 | 0 | 31 | 30h 0m |
| 35 | [FATE] IN0CENTE | 235 | 137 | 1.72 | 0.09 | 60 | 8 | 977 | 0 | 39 | 41h 14m |
| 36 | Pequiim | 226 | 162 | 1.4 | 0.05 | 53 | 8 | 2146 | 8 | 71 | 74h 23m |
| 37 | Sr_Vis | 216 | 195 | 1.11 | 0.06 | 39 | 7 | 1046 | 3 | 68 | 61h 55m |
| 38 | Lucky | 207 | 334 | 0.62 | 0.03 | 68 | 7 | 609 | 3 | 103 | 125h 33m |
| 39 | ☠[CAV] ャ Gomes Do Pará | 201 | 214 | 0.94 | 0.13 | 28 | 9 | 108 | 13 | 26 | 26h 19m |
| 40 | PERLOTTI | 201 | 107 | 1.88 | 0.12 | 57 | 9 | 675 | 13 | 28 | 28h 23m |
| 41 | [LGPT] 012.Pinda | 200 | 55 | 3.64 | 0.08 | 13 | 17 | 4347 | 7 | 36 | 43h 20m |
| 42 | [CBJ] Luigi | 198 | 73 | 2.71 | 0.13 | 18 | 21 | 617 | 6 | 19 | 26h 13m |
| 43 | boldemr | 197 | 47 | 4.19 | 0.24 | 47 | 23 | 959 | 3 | 10 | 13h 34m |
| 44 | [CEO] PatrickBigode | 197 | 85 | 2.32 | 0.23 | 22 | 22 | 808 | 3 | 13 | 14h 25m |
| 45 | SATTOLIN | 196 | 435 | 0.45 | 0.03 | 57 | 5 | 856 | 4 | 78 | 96h 6m |
| 46 | Resenha/SKINS | 196 | 290 | 0.68 | 0.09 | 49 | 7 | 247 | 2 | 41 | 36h 12m |
| 47 | [PUXA] MD Rushador | 194 | 42 | 4.62 | 0.2 | 138 | 25 | 637 | 2 | 20 | 15h 47m |
| 48 | Hotshot Hercules | 194 | 140 | 1.39 | 0.15 | 40 | 11 | 376 | 1 | 28 | 21h 44m |
| 49 | [ttv] real_unk | 191 | 40 | 4.78 | 0.4 | 11 | 22 | 657 | 3 | 9 | 8h 3m |
| 50 | LjB | 190 | 119 | 1.6 | 0.08 | 15 | 10 | 212 | 2 | 30 | 42h 0m |
| 51 | Master_br | 184 | 140 | 1.31 | 0.11 | 44 | 12 | 417 | 3 | 28 | 28h 23m |
| 52 | [CAV] FRAHZAO | 184 | 110 | 1.67 | 0.04 | 31 | 9 | 1165 | 3 | 69 | 73h 13m |
| 53 | [7771] M0RR3C4L4D077 | 183 | 72 | 2.54 | 0.3 | 87 | 14 | 446 | 2 | 14 | 10h 2m |
| 54 | [REAL💀TREM] NEOXtop | 181 | 64 | 2.83 | 0.19 | 67 | 15 | 2336 | 1 | 16 | 16h 4m |
| 55 | Pai da Lala | 177 | 77 | 2.3 | 0.18 | 100 | 16 | 457 | 1 | 19 | 16h 40m |
| 56 | ☠[CAV] MrC | 176 | 98 | 1.8 | 0.05 | 47 | 12 | 865 | 0 | 58 | 62h 37m |
| 57 | Toy | 171 | 103 | 1.66 | 0.11 | 33 | 12 | 1347 | 2 | 27 | 24h 56m |
| 58 | [67] !1K | 170 | 25 | 6.8 | 0.43 | 25 | 25 | 411 | 1 | 9 | 6h 36m |
| 59 | [CATI] WilliamPires007 | 170 | 35 | 4.86 | 0.53 | 28 | 24 | 378 | 1 | 7 | 5h 20m |
| 60 | [RTW] ✯ Z E O N ✯ | 168 | 69 | 2.43 | 0.18 | 54 | 12 | 392 | 1 | 17 | 15h 30m |
| 61 | [N$] FORTR3CK | 166 | 53 | 3.13 | 0.3 | 22 | 18 | 4356 | 2 | 13 | 9h 20m |
| 62 | ☠[CAV] ャNicolin1 | 165 | 193 | 0.85 | 0.03 | 44 | 6 | 307 | 18 | 85 | 93h 40m |
| 63 | [MERC] Alecrim Dourado | 164 | 130 | 1.26 | 0.07 | 68 | 7 | 424 | 2 | 42 | 41h 48m |
| 64 | [BEAR] DEZAO_09 | 164 | 70 | 2.34 | 0.18 | 18 | 14 | 2156 | 4 | 15 | 15h 19m |
| 65 | [CNS] Empecilho | 162 | 39 | 4.15 | 0.17 | 54 | 19 | 999 | 0 | 18 | 16h 0m |
| 66 | ☠[CAV] ャ Hailsing | 161 | 175 | 0.92 | 0.05 | 17 | 7 | 3875 | 3 | 51 | 49h 25m |
| 67 | [SEAL] CamargoJT | 160 | 60 | 2.67 | 0.1 | 27 | 14 | 869 | 5 | 25 | 26h 6m |
| 68 | leaf | 160 | 27 | 5.93 | 0.26 | 42 | 22 | 3406 | 0 | 12 | 10h 13m |
| 69 | xusha | 160 | 166 | 0.96 | 0.07 | 43 | 6 | 768 | 2 | 37 | 38h 29m |
| 70 | Porquinho da china | 158 | 27 | 5.85 | 0.15 | 15 | 17 | 2618 | 13 | 19 | 17h 39m |
| 71 | ALMEIDELAS - UPG.GG | 157 | 118 | 1.33 | 0.17 | 41 | 10 | 447 | 4 | 20 | 15h 44m |
| 72 | [CEO] Stnanks | 157 | 64 | 2.45 | 0.21 | 26 | 21 | 752 | 1 | 12 | 12h 24m |
| 73 | RyLaN | 157 | 63 | 2.49 | 0.4 | 40 | 15 | 284 | 0 | 11 | 6h 35m |
| 74 | [CAV] ャ Matrixgarcia | 156 | 179 | 0.87 | 0.03 | 41 | 8 | 337 | 3 | 65 | 96h 33m |
| 75 | ☠[CAV] ャ YgorPP | 146 | 28 | 5.21 | 0.08 | 10 | 46 | 347 | 1 | 35 | 29h 30m |
| 76 | LIIPPE | 146 | 83 | 1.76 | 0.07 | 27 | 11 | 2602 | 2 | 33 | 32h 36m |
| 77 | demon esq | 144 | 91 | 1.58 | 0.16 | 60 | 10 | 846 | 5 | 12 | 15h 8m |
| 78 | Vik | 140 | 63 | 2.22 | 0.15 | 53 | 13 | 419 | 1 | 22 | 16h 4m |
| 79 | [-Hell-] ZEROCOW | 138 | 103 | 1.34 | 0.06 | 56 | 7 | 948 | 1 | 33 | 40h 38m |
| 80 | Armagedom250 | 138 | 70 | 1.97 | 0.1 | 36 | 11 | 291 | 1 | 13 | 21h 55m |
| 81 | [METO] 51 É PINGA | 138 | 96 | 1.44 | 0.14 | 21 | 9 | 569 | 6 | 18 | 16h 0m |
| 82 | iblackz | 137 | 66 | 2.08 | 0.11 | 34 | 10 | 958 | 3 | 22 | 20h 34m |
| 83 | ☠FINAL BOSS | 135 | 43 | 3.14 | 0.5 | 59 | 17 | 804 | 6 | 4 | 4h 27m |
| 84 | R1NNNG | 132 | 16 | 8.25 | 0.4 | 52 | 19 | 935 | 0 | 6 | 5h 29m |
| 85 | [TDI] NADROID SECRET | 131 | 24 | 5.46 | 0.39 | 8 | 27 | 344 | 3 | 7 | 5h 32m |
| 86 | INDIO | 130 | 44 | 2.95 | 0.41 | 38 | 16 | 4011 | 2 | 7 | 5h 18m |
| 87 | ☠[CAV] ャ iStheaL | 129 | 140 | 0.92 | 0.07 | 48 | 7 | 420 | 0 | 30 | 31h 3m |
| 88 | ☠[CAV] Marduk | 128 | 134 | 0.96 | 0.04 | 20 | 10 | 747 | 4 | 52 | 47h 48m |
| 89 | ャZIKA | 127 | 28 | 4.54 | 0.06 | 34 | 12 | 154 | 0 | 41 | 37h 38m |
| 90 | [SAER] White Death | 127 | 38 | 3.34 | 0.27 | 55 | 21 | 450 | 0 | 9 | 7h 50m |
| 91 | [JLLE] Wellington | 126 | 57 | 2.21 | 0.21 | 50 | 10 | 865 | 1 | 12 | 10h 1m |
| 92 | StNN | 125 | 69 | 1.81 | 0.1 | 14 | 10 | 2599 | 6 | 19 | 20h 30m |
| 93 | MgK | 125 | 78 | 1.6 | 0.11 | 25 | 7 | 699 | 1 | 16 | 18h 36m |
| 94 | GeSalla | 124 | 41 | 3.02 | 0.1 | 89 | 13 | 573 | 0 | 24 | 21h 35m |
| 95 | ...xina... | 124 | 88 | 1.41 | 0.1 | 24 | 9 | 409 | 11 | 18 | 21h 21m |
| 96 | rainer cremecrack | 122 | 130 | 0.94 | 0.11 | 18 | 8 | 1038 | 5 | 24 | 18h 43m |
| 97 | PeTTeR | 120 | 42 | 2.86 | 0.23 | 34 | 14 | 657 | 2 | 10 | 8h 49m |
| 98 | [LUA] Pitta_Coronel-98 | 117 | 35 | 3.34 | 0.15 | 13 | 20 | 558 | 1 | 17 | 12h 54m |
| 99 | SGT.Monroi | 116 | 76 | 1.53 | 0.16 | 38 | 7 | 1004 | 1 | 10 | 11h 55m |
| 100 | [FDO] Luck1on | 115 | 58 | 1.98 | 0.22 | 32 | 10 | 617 | 0 | 14 | 8h 43m |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se