Jogadores com pelo menos 5 minutos no período. Ordenado por kills.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | KPM | Partidas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠[K7] ャZ E C A S E T E | 361 | 148 | 2.44 | 0.25 | 19 | 23h 47m |
| 2 | ☠[CAV] fush1.eXe | 246 | 113 | 2.18 | 0.11 | 21 | 35h 50m |
| 3 | [BrFOX] Lave | 241 | 54 | 4.46 | 0.42 | 12 | 9h 30m |
| 4 | LiLo Ansioso ♥ | 237 | 155 | 1.53 | 0.21 | 19 | 18h 48m |
| 5 | ☠[CAV] AzummY | 235 | 71 | 3.31 | 0.22 | 13 | 17h 34m |
| 6 | [MERC] Brunner | 218 | 119 | 1.83 | 0.18 | 18 | 20h 1m |
| 7 | [RUIN] iLuizito | 186 | 124 | 1.5 | 0.18 | 14 | 16h 46m |
| 8 | ZecaDo69 | 175 | 50 | 3.5 | 0.3 | 11 | 9h 49m |
| 9 | [LUA] xusha | 173 | 155 | 1.12 | 0.14 | 18 | 20h 39m |
| 10 | [FTAL] Japa :) | 170 | 49 | 3.47 | 0.17 | 13 | 16h 12m |
| 11 | [ATBR] MisteriuN | 169 | 73 | 2.32 | 0.21 | 14 | 13h 18m |
| 12 | [RUIN] screamz$ | 160 | 99 | 1.62 | 0.13 | 19 | 20h 3m |
| 13 | [TORA] Levador de Tora | 158 | 58 | 2.72 | 0.17 | 13 | 15h 19m |
| 14 | [HOSP] F34R | 156 | 111 | 1.41 | 0.19 | 14 | 13h 52m |
| 15 | nickx 60hz | 138 | 73 | 1.89 | 0.27 | 9 | 8h 30m |
| 16 | hArmi | 136 | 63 | 2.16 | 0.19 | 10 | 12h 0m |
| 17 | Pequiim | 134 | 75 | 1.79 | 0.11 | 18 | 19h 55m |
| 18 | cØ3llнØ | 132 | 28 | 4.71 | 0.29 | 6 | 7h 30m |
| 19 | [CF] ゐ Caliel | 129 | 80 | 1.61 | 0.16 | 14 | 13h 3m |
| 20 | [HOSP] PICOTA MÁXIMA | 129 | 111 | 1.16 | 0.11 | 13 | 19h 19m |
| 21 | [CAV] ャ SI NA TRA | 122 | 118 | 1.03 | 0.06 | 20 | 33h 39m |
| 22 | ☠[CAV] ャVitão | 107 | 59 | 1.81 | 0.19 | 8 | 9h 24m |
| 23 | Dubom | 106 | 143 | 0.74 | 0.1 | 16 | 18h 7m |
| 24 | [MERC] Alecrim Dourado | 102 | 86 | 1.19 | 0.11 | 13 | 14h 56m |
| 25 | ☠[CAV] ャ ACE | 94 | 122 | 0.77 | 0.07 | 15 | 22h 27m |
| 26 | Palhaxota | 94 | 75 | 1.25 | 0.12 | 10 | 13h 25m |
| 27 | James Futa Milk | 93 | 60 | 1.55 | 0.11 | 15 | 14h 34m |
| 28 | Sr_Vis | 93 | 76 | 1.22 | 0.14 | 14 | 10h 50m |
| 29 | Baralhas :/ | 91 | 34 | 2.68 | 0.38 | 4 | 3h 57m |
| 30 | Lucky | 91 | 70 | 1.3 | 0.08 | 18 | 18h 44m |
| 31 | Reapper10 | 91 | 14 | 6.5 | 0.58 | 3 | 2h 37m |
| 32 | [CNS] Empecilho | 90 | 21 | 4.29 | 0.28 | 5 | 5h 22m |
| 33 | Koalla | 86 | 82 | 1.05 | 0.1 | 11 | 14h 46m |
| 34 | [Sexy] Penny'S | 83 | 85 | 0.98 | 0.12 | 9 | 11h 48m |
| 35 | [DMA] duum | 83 | 41 | 2.02 | 0.2 | 10 | 6h 47m |
| 36 | Player | 82 | 56 | 1.46 | 0.18 | 6 | 7h 40m |
| 37 | ...xina... | 81 | 41 | 1.98 | 0.15 | 8 | 9h 6m |
| 38 | [ABI] Mr. Oppai | 80 | 40 | 2 | 0.22 | 5 | 6h 0m |
| 39 | sniper bem visivel | 79 | 23 | 3.43 | 0.35 | 4 | 3h 47m |
| 40 | [PAZ] AnãoGigante | 78 | 16 | 4.88 | 0.21 | 4 | 6h 8m |
| 41 | [CF] Adriano | 74 | 37 | 2 | 0.22 | 6 | 5h 36m |
| 42 | MarceloPark | 74 | 40 | 1.85 | 0.15 | 7 | 8h 25m |
| 43 | teteu | 74 | 29 | 2.55 | 0.19 | 5 | 6h 22m |
| 44 | Leo | 73 | 33 | 2.21 | 0.17 | 6 | 7h 8m |
| 45 | [ABI] STRIKER | 71 | 51 | 1.39 | 0.19 | 5 | 6h 12m |
| 46 | mitch. | 70 | 76 | 0.92 | 0.09 | 9 | 12h 56m |
| 47 | Hygrez | 70 | 36 | 1.94 | 0.19 | 7 | 6h 18m |
| 48 | ProfetaPelado | 70 | 26 | 2.69 | 0.34 | 5 | 3h 28m |
| 49 | [CV] YangWang | 69 | 66 | 1.05 | 0.17 | 8 | 6h 53m |
| 50 | NINJA | 66 | 42 | 1.57 | 0.17 | 7 | 6h 19m |
| 51 | Taldo Tabosinha | 66 | 80 | 0.83 | 0.1 | 10 | 11h 9m |
| 52 | 00beeerp | 66 | 101 | 0.65 | 0.06 | 20 | 18h 12m |
| 53 | Toruzada | 66 | 5 | 13.2 | 0.47 | 2 | 2h 21m |
| 54 | Sdds Dennão | 66 | 26 | 2.54 | 0.38 | 4 | 2h 51m |
| 55 | [MFZ] bzZ | 65 | 23 | 2.83 | 0.31 | 4 | 3h 32m |
| 56 | [CAV] Choppa777 | 64 | 36 | 1.78 | 0.18 | 4 | 6h 4m |
| 57 | Latrell Spencer | 61 | 96 | 0.64 | 0.06 | 13 | 16h 19m |
| 58 | say my name | 61 | 14 | 4.36 | 0.28 | 2 | 3h 36m |
| 59 | [MERC] MakaroV | 60 | 29 | 2.07 | 0.21 | 6 | 4h 39m |
| 60 | Ryuk Athame | 59 | 13 | 4.54 | 0.17 | 6 | 5h 56m |
| 61 | [SAER] White Death | 58 | 15 | 3.87 | 0.41 | 3 | 2h 20m |
| 62 | thamer1 | 57 | 34 | 1.68 | 0.17 | 5 | 5h 36m |
| 63 | Franklim | 56 | 38 | 1.47 | 0.23 | 4 | 4h 5m |
| 64 | [STAR] MikaelS | 55 | 46 | 1.2 | 0.12 | 7 | 7h 44m |
| 65 | 『V』Sanches | 55 | 23 | 2.39 | 0.32 | 3 | 2h 51m |
| 66 | Barba | 55 | 32 | 1.72 | 0.18 | 5 | 5h 4m |
| 67 | lukking | 53 | 43 | 1.23 | 0.15 | 5 | 6h 0m |
| 68 | Pechaite | 53 | 32 | 1.66 | 0.14 | 7 | 6h 24m |
| 69 | Naul | 53 | 38 | 1.39 | 0.13 | 6 | 6h 58m |
| 70 | [MFZ] cavv | 53 | 13 | 4.08 | 0.43 | 3 | 2h 3m |
| 71 | [VULT] Body-Show | 52 | 27 | 1.93 | 0.15 | 6 | 5h 39m |
| 72 | [BPM] Tiger legit | 51 | 10 | 5.1 | 0.37 | 2 | 2h 17m |
| 73 | [HOSP] Kanye East | 51 | 111 | 0.46 | 0.04 | 17 | 21h 47m |
| 74 | 『V』gal0decalça | 51 | 14 | 3.64 | 0.45 | 1 | 1h 54m |
| 75 | Azazel | 50 | 59 | 0.85 | 0.08 | 6 | 10h 24m |
| 76 | BRUN000W | 50 | 25 | 2 | 0.16 | 5 | 5h 15m |
| 77 | ☠JohnRambo | 49 | 35 | 1.4 | 0.09 | 8 | 9h 15m |
| 78 | [STF] ARBITRO DE SURUBA | 49 | 9 | 5.44 | 0.2 | 3 | 4h 10m |
| 79 | ChinA | 49 | 61 | 0.8 | 0.06 | 10 | 13h 19m |
| 80 | [RIPA] Bolha | 48 | 17 | 2.82 | 0.24 | 3 | 3h 20m |
| 81 | [GGWP] smashhh1 @memescs2 | 48 | 44 | 1.09 | 0.09 | 8 | 9h 8m |
| 82 | [007] Dogs | 48 | 22 | 2.18 | 0.19 | 4 | 4h 11m |
| 83 | SGT.Monroi | 48 | 28 | 1.71 | 0.17 | 4 | 4h 45m |
| 84 | [MTDM] Jodum | 47 | 46 | 1.02 | 0.06 | 12 | 12h 18m |
| 85 | Vinizudo | 47 | 25 | 1.88 | 0.18 | 4 | 4h 22m |
| 86 | ☠[CAV] ャ YgorPP | 46 | 22 | 2.09 | 0.18 | 6 | 4h 13m |
| 87 | LeozinhoNR | 46 | 50 | 0.92 | 0.13 | 5 | 5h 46m |
| 88 | PedroSnow | 46 | 51 | 0.9 | 0.1 | 10 | 7h 57m |
| 89 | sokongbf | 46 | 6 | 7.67 | 1.34 | 2 | 34m |
| 90 | ☠[CAV] ャLukkas08 | 45 | 26 | 1.73 | 0.12 | 6 | 6h 11m |
| 91 | [PCD] PREVIUS | 45 | 34 | 1.32 | 0.17 | 7 | 4h 22m |
| 92 | redhead enjoyer | 45 | 37 | 1.22 | 0.14 | 6 | 5h 16m |
| 93 | Dary_Devil | 45 | 55 | 0.82 | 0.08 | 7 | 9h 3m |
| 94 | [CAV] FRAHZAO | 44 | 32 | 1.38 | 0.12 | 6 | 6h 4m |
| 95 | AcEツ | 43 | 38 | 1.13 | 0.15 | 4 | 4h 48m |
| 96 | [CAV] ャ Cabeça de rolon | 43 | 63 | 0.68 | 0.06 | 13 | 11h 54m |
| 97 | [FK] SspickLokoBR (MG) | 42 | 40 | 1.05 | 0.11 | 4 | 6h 38m |
| 98 | Nan0 | 42 | 33 | 1.27 | 0.11 | 11 | 6h 28m |
| 99 | ☠[CAV] ャNicolin1 | 42 | 73 | 0.58 | 0.05 | 12 | 14h 35m |
| 100 | [MDM] SHENLONG | 42 | 25 | 1.68 | 0.17 | 3 | 4h 0m |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se