Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.
| # | Mapa | Modo | Resultado | Início | Duração | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 14Valkyra 38Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 19/09, 17:21 | 1h 7m | 100 |
| 27 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 52Valkyra 57Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 19/09, 14:47 | 2h 33m | 100 |
| 26 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 44Valkyra 87Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 19/09, 08:41 | 6h 6m | 97 |
| 25 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0 | sáb., 19/09, 05:44 | 254h 51m | 0 |
| 24 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sáb., 19/09, 05:35 | 3h 6m | 13 |
| 23 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 8Valkyra 86Manticore 8· venceu Valkyra | sáb., 19/09, 04:57 | 47m | 50 |
| 22 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 8Valkyra 100Manticore 8· venceu Valkyra | sáb., 19/09, 04:43 | 52m | 66 |
| 21 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 11Valkyra 60Manticore 100· venceu Manticore | sáb., 19/09, 03:25 | 1h 32m | 100 |
| 20 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 8Valkyra 27Manticore 15 | sáb., 19/09, 03:25 | 257h 11m | 100 |
| 19 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 69Valkyra 100Manticore 73· venceu Valkyra | sáb., 19/09, 01:38 | 1h 46m | 100 |
| 18 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 26Valkyra 100Manticore 30· venceu Valkyra | sáb., 19/09, 00:30 | 1h 8m | 100 |
| 17 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 29Valkyra 47Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 21:40 | 2h 50m | 100 |
| 16 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 14Valkyra 16Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 20:39 | 1h 1m | 100 |
| 15 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 47Valkyra 18Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 19:24 | 1h 14m | 100 |
| 14 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 61Valkyra 32Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 18:00 | 1h 24m | 98 |
| 13 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 24Valkyra 46Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 16:45 | 1h 15m | 95 |
| 12 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 17Valkyra 14Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 14:37 | 2h 7m | 95 |
| 11 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 14Valkyra 15Manticore 100· venceu Manticore | sex., 18/09, 08:10 | 6h 27m | 94 |
| 10 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestar | sex., 18/09, 05:21 | 2h 48m | 10 |
| 9 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 3Valkyra 100Manticore 94· venceu Valkyra | sex., 18/09, 03:53 | 1h 28m | 72 |
| 8 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 11Valkyra 100Manticore 43· venceu Valkyra | sex., 18/09, 02:43 | 1h 10m | 96 |
| 7 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 100Valkyra 7Manticore 93· venceu Lonestar | sex., 18/09, 01:25 | 1h 18m | 97 |
| 6 | Ozeti | Madrid KOTH | Lonestar 94Valkyra 7Manticore 93 | sex., 18/09, 01:17 | 283h 18m | 97 |
| 5 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 45Valkyra 29Manticore 88· venceu Manticore | qui., 17/09, 23:58 | 1h 27m | 97 |
| 4 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 46Valkyra 29Manticore 100· venceu Manticore | qui., 17/09, 23:56 | 1h 21m | 97 |
| 3 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 94Valkyra 49Manticore 100· venceu Manticore | qui., 17/09, 21:25 | 2h 33m | 98 |
| 2 | Bakurani | Bakurani KOTH | Lonestar 0Valkyra 0Manticore 0 | qui., 17/09, 04:59 | 303h 36m | 2 |
| 1 | Zestafona | Detroit KOTH | Lonestar 3Valkyra 100Manticore 19· venceu Valkyra | qui., 17/09, 04:32 | 27m | 41 |
☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se