Caveiras [CAV]

Partidas

Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.

#MapaModoResultadoInícioDuraçãoPico
28BakuraniBakurani KOTHLonestar 14Valkyra 38Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 17:211h 7m100
27ZestafonaDetroit KOTHLonestar 52Valkyra 57Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 14:472h 33m100
26BakuraniBakurani KOTHLonestar 44Valkyra 87Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 08:416h 6m97
25OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0sáb., 19/09, 05:44254h 51m0
24OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestarsáb., 19/09, 05:353h 6m13
23BakuraniBakurani KOTHLonestar 8Valkyra 86Manticore 8· venceu Valkyrasáb., 19/09, 04:5747m50
22BakuraniBakurani KOTHLonestar 8Valkyra 100Manticore 8· venceu Valkyrasáb., 19/09, 04:4352m66
21ZestafonaDetroit KOTHLonestar 11Valkyra 60Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 03:251h 32m100
20ZestafonaDetroit KOTHLonestar 8Valkyra 27Manticore 15sáb., 19/09, 03:25257h 11m100
19OzetiMadrid KOTHLonestar 69Valkyra 100Manticore 73· venceu Valkyrasáb., 19/09, 01:381h 46m100
18BakuraniBakurani KOTHLonestar 26Valkyra 100Manticore 30· venceu Valkyrasáb., 19/09, 00:301h 8m100
17ZestafonaDetroit KOTHLonestar 29Valkyra 47Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 21:402h 50m100
16BakuraniBakurani KOTHLonestar 14Valkyra 16Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 20:391h 1m100
15ZestafonaDetroit KOTHLonestar 47Valkyra 18Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 19:241h 14m100
14OzetiMadrid KOTHLonestar 61Valkyra 32Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 18:001h 24m98
13BakuraniBakurani KOTHLonestar 24Valkyra 46Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 16:451h 15m95
12ZestafonaDetroit KOTHLonestar 17Valkyra 14Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 14:372h 7m95
11BakuraniBakurani KOTHLonestar 14Valkyra 15Manticore 100· venceu Manticoresex., 18/09, 08:106h 27m94
10OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestarsex., 18/09, 05:212h 48m10
9BakuraniBakurani KOTHLonestar 3Valkyra 100Manticore 94· venceu Valkyrasex., 18/09, 03:531h 28m72
8ZestafonaDetroit KOTHLonestar 11Valkyra 100Manticore 43· venceu Valkyrasex., 18/09, 02:431h 10m96
7OzetiMadrid KOTHLonestar 100Valkyra 7Manticore 93· venceu Lonestarsex., 18/09, 01:251h 18m97
6OzetiMadrid KOTHLonestar 94Valkyra 7Manticore 93sex., 18/09, 01:17283h 18m97
5BakuraniBakurani KOTHLonestar 45Valkyra 29Manticore 88· venceu Manticorequi., 17/09, 23:581h 27m97
4BakuraniBakurani KOTHLonestar 46Valkyra 29Manticore 100· venceu Manticorequi., 17/09, 23:561h 21m97
3ZestafonaDetroit KOTHLonestar 94Valkyra 49Manticore 100· venceu Manticorequi., 17/09, 21:252h 33m98
2BakuraniBakurani KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0qui., 17/09, 04:59303h 36m2
1ZestafonaDetroit KOTHLonestar 3Valkyra 100Manticore 19· venceu Valkyraqui., 17/09, 04:3227m41
página 9/9← anterior

☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se

Partidas · WarDogs · Caveiras [CAV]