Caveiras [CAV]

Partidas

Histórico detectado pelo painel a partir das trocas de mapa. 268 partidas.

#MapaModoResultadoInícioDuraçãoPico
58BakuraniBakurani KOTHLonestar 14Valkyra 44Manticore 100· venceu Manticoreter., 22/09, 19:381h 14m100
57OzetiMadrid KOTHLonestar 1Valkyra 4Manticore 100· venceu Manticoreter., 22/09, 18:5146m100
56BakuraniBakurani KOTHLonestar 3Valkyra 3Manticore 100· venceu Manticoreter., 22/09, 10:498h 2m99
55OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestarter., 22/09, 03:467h 2m2
54BakuraniBakurani KOTHLonestar 5Valkyra 80Manticore 3· venceu Valkyrater., 22/09, 03:0541m54
53ZestafonaDetroit KOTHLonestar 67Valkyra 100Manticore 53· venceu Valkyrater., 22/09, 00:082h 57m100
52BakuraniBakurani KOTHLonestar 52Valkyra 33Manticore 100· venceu Manticoreseg., 21/09, 22:461h 22m100
51OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestarseg., 21/09, 22:442m20
50BakuraniBakurani KOTHLonestar 19Valkyra 14Manticore 100· venceu Manticoreseg., 21/09, 21:4558m100
49ZestafonaDetroit KOTHLonestar 5Valkyra 37Manticore 100· venceu Manticoreseg., 21/09, 19:042h 40m100
48BakuraniBakurani KOTHLonestar 2Valkyra 8Manticore 100· venceu Manticoreseg., 21/09, 06:1112h 53m98
47ZestafonaDetroit KOTHLonestar 100Valkyra 37Manticore 60· venceu Lonestarseg., 21/09, 04:451h 25m69
46OzetiMadrid KOTHLonestar 100Valkyra 41Manticore 90· venceu Lonestarseg., 21/09, 03:021h 43m100
45BakuraniBakurani KOTHLonestar 16Valkyra 54Manticore 100· venceu Manticoreseg., 21/09, 01:461h 16m100
44ZestafonaDetroit KOTHLonestar 76Valkyra 31Manticore 100· venceu Manticoredom., 20/09, 23:142h 32m100
43BakuraniBakurani KOTHLonestar 17Valkyra 25Manticore 100· venceu Manticoredom., 20/09, 22:081h 5m100
42ZestafonaDetroit KOTHLonestar 100Valkyra 28Manticore 50· venceu Lonestardom., 20/09, 20:511h 17m100
41OzetiMadrid KOTHLonestar 2Valkyra 100Manticore 9· venceu Valkyradom., 20/09, 20:0248m100
40BakuraniBakurani KOTHLonestar 26Valkyra 100Manticore 48· venceu Valkyradom., 20/09, 18:431h 19m100
39ZestafonaDetroit KOTHLonestar 100Valkyra 44Manticore 35· venceu Lonestardom., 20/09, 15:442h 58m100
38BakuraniBakurani KOTHLonestar 6Valkyra 100Manticore 81· venceu Valkyradom., 20/09, 09:236h 21m100
37OzetiMadrid KOTHLonestar 0Valkyra 0Manticore 0· venceu Lonestardom., 20/09, 06:183h 5m11
36BakuraniBakurani KOTHLonestar 2Valkyra 29Manticore 100· venceu Manticoredom., 20/09, 05:1959m69
35ZestafonaDetroit KOTHLonestar 20Valkyra 43Manticore 100· venceu Manticoredom., 20/09, 04:081h 11m100
34OzetiMadrid KOTHLonestar 100Valkyra 84Manticore 35· venceu Lonestardom., 20/09, 02:341h 33m100
33BakuraniBakurani KOTHLonestar 30Valkyra 100Manticore 56· venceu Valkyradom., 20/09, 01:111h 23m100
32ZestafonaDetroit KOTHLonestar 27Valkyra 26Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 22:512h 19m100
31BakuraniBakurani KOTHLonestar 28Valkyra 72Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 21:221h 29m100
30ZestafonaDetroit KOTHLonestar 38Valkyra 25Manticore 100· venceu Manticoresáb., 19/09, 20:081h 13m100
29OzetiMadrid KOTHLonestar 100Valkyra 75Manticore 53· venceu Lonestarsáb., 19/09, 18:281h 40m100
página 8/9← anteriorpróxima →

☠ = membro Caveiras · Quer VIP? · Alistar-se

Partidas · WarDogs · Caveiras [CAV]